

石家莊電纜橋架成型裝備
-
保值以確保:
服務顧問報價技術征求
售中手藝人管理團隊開發
售后服務1對1手工藝指教
收費獲得報價
13921212727
三、手藝參數:
編號NO. | 理由 Item | 單元測試卷 Unit | 參數表 Parameter | 備注名稱 Remark | |
1 | 合吃 原料 料 Material | 樣例 Type | 熱浸鋅板、冷軋鋼板 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
護墻板密度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
板才鋼板厚度 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 原產技術參數 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 原產傳輸速度 Production speed | m/min | 沖孔部位約4米/分種、 注塑成型局布為10米/秒鐘 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪基本資料 Material of roller | GCr15回火正確處理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 安裝驅動體例 Drive type | 傘齒 Gearbox driven | |||
6 | 機械設備總熱效率 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 電子控制系統管理體系 Electric control system | PLC變頻合理 PLC variable frequency control | |||
8 | 外形大小(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727